Products
 
 
 
Factory      R & D     Quality system      Certificate  
PS Series from 0.7Ah to 28Ah
Click this icon for more detail, mouse right click then select "save as" , save the file into your hard disk.
       You need Acrobat reader software, you can click here to Get Acrobat Reader
PS Series Batteries (Small size)
Battery
Type
Nominal
Voltage
(v)
20h Rate
Capacity
(Ah)
Length Width Height Total height Weight
(approx)
Terminal
Type
PDF File
mm in mm in mm in mm in Kg Pound
PS4.5-4 4 4.5 48 1.89 48 1.89 102 4.02 108 4.25 0.62 1.37 T1  
PS8-4 4 8 102 4.02 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.10 2.42 T1  
PS10-4 4 10 102 4.02 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.15 2.53 T1  
PS1.2-6 6 1.2 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.31 0.68 T1
PS1.3-6 6 1.3 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.31 0.68 T1  
PS1.5-6 6 1.5 97 3.82 24 0.94 57 2.24 64 2.51 0.40 0.88 T1  
PS2.3-6 6 2.3 43 1.69 37 1.46 76 2.99 76 2.99 0.34 0.75 Special  
PS2.5-6 6 2.5 66 2.60 33 1.30 97 3.82 104 4.09 0.60 1.32 T1
PS2.8-6 6 2.8 66 2.60 33 1.30 97 3.87 104 4.09 0.61 1.34 T1  
PS3.2-6 6 3.2 134 5.28 35 1.38 61 2.40 67 2.64 0.71 1.56 T1
PS4-6 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.71 1.56 T1  
PS4-6S 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 101 3.98 0.75 1.65 T1  
PS4.2-6 6 4.2 70 2.76 47 1.85 101 3.98 101 3.98 0.80 1.76 T1  
PS4.5-6 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.77 1.70 T1  
PS4.7-6 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.85 1.87 T1
PS5-6 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.92 2.03 T1  
PS6-6 6 6 85 3.35 48 1.89 101 3.98 105 4.13 1.08 2.38 T1  
PS7-6A 6 7 94 3.70 48 1.89 101 3.98 110 4.33 1.15 2.54 T1  
PS7-6B 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 1.36 3.00 T1
PS8-6 6 8 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 1.85 4.07 T2  
PS10-6 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 1.85 4.07 T2
PS12-6 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 2.10 4.63 T2
PS14-6 6 14 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.37 5.22 Special  
PS14-6T 6 14 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.37 5.22 Special
PS0.7-12 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.34 0.75 Special
PS0.8-12 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.34 0.75 Special
PS1.2-12 12 1.2 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 0.61 1.34 T1
PS1.9-12 12 1.9 178 7.01 35 1.38 61 2.40 67 2.64 0.98 2.16 T1
PS2-12 12 2 150 5.90 20 0.79 90 3.54 90 3.54 0.68 1.50 T1
PS2.1-12 12 2.1 178 7.01 35 1.38 61 2.40 67 2.64 0.98 2.16 T1  
PS2.3-12 12 2.3 178 7.01 35 1.38 61 2.40 67 2.64 0.98 2.16 T1
PS2.5-12 12 2.5 103 4.06 46 1.81 70 2.76 70 2.76 0.98 2.16 Special
PS2.8-12 12 2.8 79 3.11 55.5 2.19 98.5 3.88 104 4.09 1.18 2.6 T1  
PS3-12 12 3 134 5.28 67 2.64 61 2.40 67 2.64 1.40 3.08 T1  
PS3.2-12 12 3.2 134 5.28 67 2.64 61 2.40 67 2.64 1.40 3.08 T1
PS4-12 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.60 3.53 T1
PS4.5-12 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.72 3.79 T1
PS5-12 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.80 3.96 T1
PS7-12 12 7 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.12 4.67 T1/T2
PS7.2-12 12 7.2 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.35 5.18 T1/T2
PS7.5-12 12 7.5 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.65 5.84 T1/T2
PS8-12 12 8 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.50 5.51 T1/T2  
PS9-12 12 9 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.70 5.95 T2
PS10-12S 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 117 4.61 3.25 7.16 T2
PS10-12 12 10 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 3.70 8.15 T2
PS12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4.10 9.03 T2
PS12-12D 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4.30 9.47 T2
PS15-12 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.30 11.68 T3/T10  
PS17-12 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.70 12.56 T3/T10
PS18-12 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.70 12.56 T3/T10
PS18-12D 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.70 12.56 T3/T10  
PS20-12 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6.20 13.67 T3/T10
PS24-12S 12 24 165 6.50 125 4.92 175 6.89 182 7.17 8.50 18.72 Special  
PS24-12 12 24 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 8.20 18.07 T3/T10
PS25-12 12 25 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 8.20 18.07 T3/T10
PS26-12 12 26 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 8.20 18.07 T3/T10
PS28-12 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 8.60 18.94 T3/T10  
PS28-12S 12 28 165 6.50 125 4.92 175 6.89 182 7.17 9.60 21.16 T7/T11  


Copyright 2002-2005 Shenzhen Power Kingdom Co., Ltd. All Rights Reserved